- Aktualności
- Obowiązujące przepisy
- Zamówienia publiczne
- Wykaz pracodawców z którymi zawarto umowy w ramach aktywnych form
- Powiatowa Rada Zatrudnienia
- Projekty współfinansowane ze środków Unii Europejskiej
- Europejski Fundusz Społeczny
- Powiatowy program działań na rzecz osób niepełnosprawnych na lata 2011 - 2014 "Równe szanse"
- Program SYNERGIA
- Statystyka
- Opracowania i analizy
- Procedury i regulaminy
- Sukcesy Urzędu
- Kontakt
- Informacje ogólne
- Usługi Rynku Pracy
- Instrumenty Rynku Pracy
- Formy wsparcia pracowdawców na rzecz zatrudnienia osób niepełnosprawnych
- Zatrudnianie cudzoziemców bez konieczności uzyskania zezwolenia na pracę

2011
| styczeńlutymarzeckwiecieńmajczerwieclipiecsierpieńwrzesieńpaździerniklistopadgrudzień | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Struktura bezrobotnych | |||||||||
| Wyszczególnienie | Bezrobotni zarejestrowani | Bezrobotni, którzy podjęli pracę | Bezrobotni zarejestrowani | ||||||
| ogółem | w tym z prawem do zasiłku | ||||||||
| w miesiącu sprawozdawczym | w końcu m-ca sprawozdawczego | ||||||||
| razem | kobiety | razem | kobiety | razem | kobiety | razem | kobiety | ||
| Ogółem | 319 | 117 | 100 | 54 | 4794 | 2191 | 361 | 123 | |
| w tym osoby |
poprzednio pracujące | 233 | 82 | 77 | 37 | 3332 | 1471 | 361 | 123 |
| w tym zwolnione z przyczyn dotyczących zakładu pracy |
12 | 2 | 6 | 2 | 132 | 52 | 69 | 25 | |
| dotychczas nie pracujące | 86 | 35 | 23 | 17 | 1462 | 720 | 0 | 0 | |
| Wybrane kategorie bezrobotnych (z ogółem) | |||||||||
| Zamieszkali na wsi | 145 | 49 | 35 | 22 | 2268 | 986 | 146 | 57 | |
| w tym posiadający gospodarstwo rolne | 6 | 2 | 5 | 5 | 107 | 37 | 7 | 4 | |
| Osoby w okresie do 12 miesięcy od dnia ukończenia nauki | 22 | 11 | 12 | 5 | 318 | 179 | 5 | 3 | |
| w tym, które ukończyły szkołę wyższą, do 27 roku życia | 5 | 2 | 3 | 1 | 57 | 39 | 1 | 1 | |
| Cudzoziemcy | 5 | 5 | 0 | 0 | 18 | 16 | 1 | 1 | |
| Osoby będące w szczególnej sytuacji na rynku pracy | 366 | 150 | 86 | 48 | 4520 | 2046 | 263 | 78 | |
z wiersza 09 |
Do 25 roku życia | 108 | 41 | 39 | 24 | 1208 | 589 | 35 | 7 |
| długotrwale bezrobotne | 166 | 74 | 44 | 26 | 3090 | 1441 | 7 | 1 | |
| Kobiety, które nie podjęły zatrudnienia po urodzeniu dziecka | X | 23 | X | 2 | X | 470 | X | 3 | |
| Powyżej 50 roku życia | 56 | 19 | 8 | 4 | 1030 | 341 | 129 | 35 | |
| Bez kwalifikacji zawodowych | 50 | 23 | 16 | 12 | 1156 | 594 | 40 | 21 | |
| Bez doświadczenia zawodowego | 113 | 46 | 39 | 22 | 1831 | 916 | 0 | 0 | |
| Bez wykształcenia średniego | 148 | 41 | 24 | 8 | 2558 | 913 | 161 | 35 | |
| Samotnie wychowujące co najmniej jedno dziecko do 18 roku życia (do 7 roku życia w statystykach poniżej 2008 roku) | 18 | 15 | 4 | 4 | 289 | 242 | 10 | 7 | |
| Które po odbyciu kary pozbawienia wolności nie podjęły zatrudnienia | 7 | 0 | 2 | 0 | 121 | 4 | 2 | 0 | |
| Niepełnosprawni | 13 | 8 | 4 | 1 | 215 | 79 | 24 | 10 | |
| po zakończeniu realizacji kontraktu socjalnego | 5 | 3 | 1 | 1 | 29 | 20 | 0 | 0 | |
| Bilans bezrobotnych | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wyszczególnienie | Ogółem | Kobiety | z ogółem zamieszkali na wsi | z ogółem z prawem do zasiłku | ||||||
| razem | kobiety | razem | kobiety | |||||||
| Bezrobotni według stanu w końcu miesiąca poprzedzającego sprawozdanie | 4704 | 2190 | 2228 | 991 | 335 | 124 | ||||
| Bezrobotni zarejestrowani w miesiącu sprawozdawczym | 319 | 117 | 145 | 49 | 75 | 20 | ||||
z tego |
po raz pierwszy | 53 | 17 | 25 | 8 | 11 | 1 | |||
| po raz kolejny | 266 | 100 | 120 | 41 | 64 | 19 | ||||
z tego |
po pracach interwencyjnych | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | |||
| po robotach publicznych | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| po stażu | 23 | 18 | 10 | 8 | 0 | 0 | ||||
| po odbyciu przygotowania zawodowego dorosłych | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| po szkoleniu | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
| po pracach społecznie użytecznych | 1 | 0 | 1 | 0 | ||||||
| po zakończeniu indywidualnego programu zatrudnienia socjalnego | 5 | 3 | 2 | 1 | ||||||
| Osoby wyłączone z ewidencji bezrobotnych w m-cu sprawozdawczym | 229 | 116 | 105 | 54 | ||||||
z przyczyn |
podjęcia pracy w m-cu sprawozd. | 100 | 54 | 35 | 22 | |||||
z tego |
niesubsydiowanej | 83 | 45 | 29 | 17 | |||||
| w tym pracy sezonowej | 42 | 22 | 12 | 8 | ||||||
| subsydiowanej | 17 | 9 | 6 | 5 | ||||||
z tego |
prac interwencyjnych | 6 | 4 | 4 | 3 | |||||
| robót publicznych | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| podjęcia działalności gospodarczej | 8 | 4 | 2 | 2 | ||||||
| podjęcia pracy w ramach ref. kosztów zatrudn. bezrobotnego | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| inne | 2 | 1 | 0 | 0 | ||||||
| rozpoczęcie szkolenia | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| rozpoczęcie stażu | 4 | 4 | 2 | 2 | ||||||
| rozpoczęcia przygotowania zawodowego dorosłych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| rozpoczęcia pracy społecznie użytecznej | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| rozpoczęcie realizacji indywidualnego programu zatrudnienia socjalnego lub podpisania kontraktu socjalnego | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| odmowy bez uzasadnionej przyczyny przyjęcia propozycji odpowiedniego zatrudnienia lub innej pracy lub innej formy pomocy | 1 | 0 | 1 | 0 | ||||||
| niepotwierdzenia gotowości do pracy | 80 | 33 | 44 | 15 | ||||||
| dobrowolnej rezygnacji za statusu bezrobotnego | 15 | 8 | 8 | 4 | ||||||
| podjęcia nauki | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| ukończenia 60/65 lat | 2 | 2 | 0 | 0 | ||||||
| nabycia praw emerytalnych lub rentowych | 13 | 9 | 6 | 5 | ||||||
| nabycia praw do świadczenia przedemerytalnego | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||
| innych | 12 | 5 | 8 | 5 | ||||||
| Bezrobotni według stanu w końcu miesiąca sprawozdawczego | 4794 | 2191 | 2268 | 986 | ||||||
| w tym zarejestrowani po raz pierwszy | 1014 | 477 | 603 | 277 | ||||||
| Wyszczególnienie | Do 25 roku życia | Powyżej 50 roku życia | Długotrwale bezrobotni | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| razem | kobiety | razem | kobiety | razem | kobiety | ||||
| Bezrobotni według stanu w końcu miesiąca poprzedzającego sprawozdanie | 1210 | 607 | 1009 | 342 | 3025 | 1419 | |||
| Bezrobotni zarejestrowani w miesiącu sprawozdawczym | 108 | 41 | 56 | 19 | 166 | 74 | |||
| z tego | po raz pierwszy | 29 | 9 | 7 | 2 | X | X | ||
| po raz kolejny (od 1990) | 79 | 32 | 49 | 17 | 166 | 74 | |||
z wiersza 59 |
po pracach interwencyjnych | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||
| po raz kolejny (od 1990) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| po stażu | 11 | 7 | 2 | 2 | 11 | 9 | |||
| po odbyciu przygotowania zawowodowego dorosłych | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| po szkoleniu | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| po pracach społecznie użytecznych | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
| po zakończeniu indywidualnego programu zatrudnienia socjalnego lub kontraktu socjalnego | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | |||
| Osoby wyłączone z ewidencji bezrobotnych w miesiącu sprawozdawczym | 90 | 46 | 35 | 20 | 101 | 52 | |||
z tego z przyczyn |
podjęcia pracy w miesiącu sprawozdawczym | 39 | 24 | 8 | 4 | 44 | 26 | ||
z tego |
niesubsydiowanej | 35 | 21 | 7 | 4 | 33 | 19 | ||
| w tym pracy sezonowej | 17 | 9 | 2 | 1 | 18 | 11 | |||
| subsydiowanej | 4 | 3 | 1 | 0 | 11 | 7 | |||
| z tego | prac interwencyjnych | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | ||
| robót publicznych | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| podjęcia działalności gospodarczej | 4 | 3 | 0 | 0 | 4 | 3 | |||
| podjęcia pracy w ramach refundacji kosztów zatrudnienia bezrobotnego | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| inne | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | |||
| rozpoczęcia szkolenia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| rozpoczęcia stażu | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | |||
| rozpoczęcia przygotowania zawodowego dorosłych | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| rozpoczęcia pracy społecznie użytecznej | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| rozpoczęcia realizacji indywidualnego programu zatrudnienia socjalnego lub podpisania kontraktu socjalnego | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| odmowy bez uzasadnionej przyczyny przyjęcia propozycji odpowiedniej pracy lub innej formy pomocy | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
| niepotwierdzenia gotowości do pracy | 42 | 18 | 4 | 2 | 25 | 7 | |||
| dobrowolnej rezygnacji ze statusu bezrobotnego | 2 | 1 | 4 | 1 | 8 | 3 | |||
| podjęcia nauki | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| ukończenia 60/65 lat | X | X | 2 | 2 | 2 | 2 | |||
| nabycia praw emerytalnych lub rentowych | 1 | 0 | 12 | 9 | 10 | 8 | |||
| nabycia praw do świadczenia przedemerytalnego | X | X | 2 | 1 | 0 | 0 | |||
| innych | 3 | 1 | 2 | 0 | 9 | 4 | |||
| Bezrobotni, którzy w miesiącu sprawozdawczym utracili status osoby będącej w szczególnej sytuacji na rynku pracy | 20 | 13 | X | X | X | X | |||
| Bezrobotni według stanu w końcu miesiąca sprawozdawczego | 1208 | 589 | 1030 | 341 | 3090 | 1441 | |||
| w tym zarejstrowanych po raz pierwszy | 560 | 267 | 167 | 54 | 439 | 218 | |||
| Wyszczególnienie | Razem | Kobiety | |
|---|---|---|---|
| w końcu miesiąca sprawozdawczego | |||
Osoby bezrobotne |
zatrudnione przy przy pracach interwencyjnych | 86 | 49 |
| zatrudnione przy robotach publicznych | 7 | 3 | |
| odbywające szkolenie | 0 | 0 | |
| odbywające staż | 106 | 59 | |
| odbywające przygotowanie zawodowe dorosłych | 0 | 0 | |
| odbywające prace społecznie użyteczne | 0 | 0 | |
| Wyszczególnienie | Ogółem | Kobiety | |
|---|---|---|---|
| Poszukujący pracy według stanu w końcu miesiąca poprzedzającego sprawozdanie | 60 | 33 | |
| Poszukujący pracy zarejestrowani w miesiącu sprawozdawczym | 4 | 1 | |
| Osoby wyłączone z ewidencji poszukujących pracy w miesiącu sprawozdawczym | 4 | 0 | |
z tego z przyczyn |
podjęcia pracy | 0 | 0 |
| rozpoczęcia szkolenia | 0 | 0 | |
| rozpoczęcia przygotowania zawodowego dorosłych | 0 | 0 | |
| niepotwierdzenia zainteresowania pomocą okresloną w ustawie | 0 | 0 | |
| niepodjęcia lub przerwania uczestnictwa w oferowanym działaniu | 0 | 0 | |
| dobrowolnej rezygnacji | 0 | 0 | |
| innych | 4 | 0 | |
| Poszukujący pracy według stanu w końcu miesiąca sprawozdawczego | 60 | 34 | |
w tym |
niepełnosprawni niepozostający w zatrudnieniu | 26 | 11 |
| będący w okresie wypowiedzenia stosunku pracy lub stosunku służbowego z przyczyn dotyczących zakładu pracy | 0 | 0 | |
| zatrudnieni u pracodawcy, wobec którego ogłoszono upadłość lub który jest w stanie likwidacji z wyłączeniem likwidacji w celu prywatyzacji | 0 | 0 | |
| otrzymujący świadczenia socjalne przysługujące na urlopie górniczym | 0 | 0 | |
| uczestniczący w zajęciach w Centrum Integracji Społecznej lub indywidualnym programie integracji | 0 | 0 | |
| żołnierze rezerwy | 0 | 0 | |
| pobierający rentę szkoleniową | 0 | 0 | |
| pobierający świadczenie szkoleniowe | 0 | 0 | |
| podlegający ubezpieczeniu społecznemu rolników jako domownik lub małżonek rolnika, jeśeli zamierza podjąć zatrudnienie, inną pracę zarobkową lub działalność gospodarczą poza rolnictwem | 4 | 3 | |
| pracownicy w wieku 45 lat i powyżej | 11 | 7 | |
| Wyszczególnienie | Razem | Kobiety | Razem | Kobiety | |
|---|---|---|---|---|---|
| w miesiącu sprawozdawczym | w końcu miesiąca sprawozdawczego | ||||
| nabyły uprawnienia do dodatku aktywizacyjnego w wyniku podjęcia zatrudnienia | skierowane przez powiatowy urząd pracy | 0 | 0 | 0 | 0 |
| z własnej inicjatywy | 6 | 3 | 14 | 6 | |
| rozpoczęły udział w działaniach realizowanych w ramach projektów współfinansowanych z EFS | 0 | 0 | X | X | |
w tym |
projektach systemowych realizowanych przez powiatowe urzędy pracy | 0 | 0 | X | X |
| projektach konkursowych realizowanych przez powiatowe urzędy pracy | 0 | 0 | X | X | |
| Zarejestrowane jako cudzoziemcy z prawem do zasiłku | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| w tym z krajów EOG oraz Szwajcarii | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Zarejestrowane jako cudzoziemcy bez prawa do zasiłku | 5 | 5 | 17 | 15 | |
| w tym z krajów EOG oraz Szwajcarii | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Polacy z prawem do zasiłku transferowego | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Wyszczególnienie | Zgłoszone w miesiacu sprawozdawczym | W końcu miesiąca sprawozdawczego | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| razem | z rubr.1 dotyczące pracy | razem | w tym niewykorzystane dłużej niż 30 dni |
|||||
| subsydiowanej | z sektora publicznego | sezonowej | ||||||
| Ogółem wolne miejsca pracy i miejsca aktywizacji zawodowej | 33 | 10 | 12 | 21 | 3 | 0 | ||
z ogółem |
zatrudnienie lub inna praca zarobkowa | 30 | 7 | 10 | 21 | 3 | 0 | |
| miejsce aktywizacji zawodowej | 3 | 3 | 2 | X | 0 | 0 | ||
z tego |
staże | 3 | 3 | 2 | X | 0 | 0 | |
| przygotowanie zawodowe dorosłych | 0 | 0 | 0 | X | 0 | 0 | ||
| prace społecznie użyteczne | 0 | 0 | 0 | X | 0 | 0 | ||
| dla niepełnosprawnych | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| dla osób w okresie do 12 miesięcy od dnia ukończenia nauki | 5 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | ||
| Osoby objęte indywidualnym planem działania | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| bezrobotni | poszukujący pracy | ||||
| razem | kobiety | razem | kobiety | ||
| Przygotowano IPD | w miesiącu sprawozdawczym | 247 | 123 | 1 | 1 |
| Przerwali realizację IPD | 92 | 54 | 1 | 0 | |
| z tym z powodu podjęcia pracy | 44 | 29 | 0 | 0 | |
| Zakończyli realizację IPD | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Realizujący IPD w końcu miesiąca sprawozdawczego | 3735 | 1759 | 38 | 19 | |
| Wyszczególnienie | W miesiącu sprawozdawczym | W końcu miesiąca sprawozdawczego | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| z sektora publicznego | z sektora prywatnego | z sektora publicznego | z sektora prywatnego | |||||
| zakłady | osoby | zakłady | osoby | zakłady | osoby | zakłady | osoby | |
| Zgłoszenia zwolnień grupowych | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Zwolnienia grupowe | 0 | 0 | 1 | 1 | X | X | X | X |
| Zwolnienia monitorowane | 0 | 0 | 0 | 0 | X | X | X | X |













