- Aktualności
- Obowiązujące przepisy
- Zamówienia publiczne
- Wykaz pracodawców z którymi zawarto umowy w ramach aktywnych form
- Powiatowa Rada Zatrudnienia
- Projekty współfinansowane ze środków Unii Europejskiej
- Europejski Fundusz Społeczny
- Powiatowy program działań na rzecz osób niepełnosprawnych na lata 2011 - 2014 "Równe szanse"
- Program SYNERGIA
- Statystyka
- Opracowania i analizy
- Procedury i regulaminy
- Sukcesy Urzędu
- Kontakt
- Informacje ogólne
- Usługi Rynku Pracy
- Instrumenty Rynku Pracy
- Formy wsparcia pracowdawców na rzecz zatrudnienia osób niepełnosprawnych
- Zatrudnianie cudzoziemców bez konieczności uzyskania zezwolenia na pracę
powrót do strony głównej
2009-11-05 09:43:31
Stopa bezrobocia w poszczególnych miesiącach 2008r.
| Stan na koniec m-ca | Liczba bezrobotnych | Stopa bezrobocia |
|
styczeń
|
||
| Polska | 1 813 352 | 11,5 |
| woj. podlaskie | 52 048 | 11,0 |
| pow. sokólski | 4 065 | 12,8 |
|
luty
|
||
| Polska | 1 778 544 | 11,3 |
| woj. podlaskie | 50 746 | 10,7 |
| pow. sokólski | 4 004 | 12,7 |
|
marzec
|
||
| Polska | 1 702 192 | 10,9 |
| woj. podlaskie | 48 465 | 10,3 |
| pow. sokólski | 3 857 | 12,2 |
| kwiecień | ||
| Polska | 1 605 697 | 10,3 |
| woj. podlaskie | 45 794 | 9,8 |
| pow. sokólski | 3 677 | 11,7 |
| maj | ||
| Polska | 1 525 582 | 9,8 |
| woj. podlaskie | 43 775 | 9,4 |
| pow. sokólski | 3 617 | 11,6 |
| czerwiec | ||
| Polska | 1 455 321 | 9,4 |
| woj. podlaskie | 42 161 | 9,1 |
| pow. sokólski | 3 447 | 11,1 |
|
lipiec
|
||
| Polska | 1 422 947 | 9,2 |
| woj. podlaskie | 41 452 | 8,9 |
| pow. sokólski | 3 459 | 11,1 |
| sierpień | ||
| Polska | 1 404 403 | 9,1 |
| woj. podlaskie | 41 115 | 8,9 |
| pow. sokólski | 3 451 | 11,1 |
| wrzesień | ||
| Polska | 1 376 581 | 8,9 |
| woj. podlaskie | 40 589 | 8,8 |
| pow. sokólski | 3 458 | 11,1 |
| październik | ||
| Polska | 1 352 263 | 8,8 |
| woj. podlaskie | 40 568 | 8,7 |
| pow. sokólski | 3 515 | 11,3 |
| listopad | ||
| Polska | 1 398 456 | 9,1 |
| woj. podlaskie | 42 596 | 9,1 |
| pow. sokólski | 3 611 | 11,5 |
| grudzień | ||
| Polska | 1 473 752 | 9,5 |
| woj. podlaskie | 45 821 | 9,7 |
| pow. sokólski | 3 787 | 12,2 |
Informacje o artykule
| Zredagował(a): | Agnieszka Kirejczyk |
|---|---|
| Data powstania: | 05.11.2009 09:43 |
| Liczba wyświetleń: | 709 |













