- Aktualności
- Obowiązujące przepisy
- Zamówienia publiczne
- Wykaz pracodawców z którymi zawarto umowy w ramach aktywnych form
- Powiatowa Rada Zatrudnienia
- Projekty współfinansowane ze środków Unii Europejskiej
- Europejski Fundusz Społeczny
- Powiatowy program działań na rzecz osób niepełnosprawnych na lata 2011 - 2014 "Równe szanse"
- Program SYNERGIA
- Statystyka
- Opracowania i analizy
- Procedury i regulaminy
- Sukcesy Urzędu
- Kontakt
- Informacje ogólne
- Usługi Rynku Pracy
- Instrumenty Rynku Pracy
- Formy wsparcia pracowdawców na rzecz zatrudnienia osób niepełnosprawnych
- Zatrudnianie cudzoziemców bez konieczności uzyskania zezwolenia na pracę
powrót do strony głównej
2011-12-06 08:38:32
Dane teleadresowe
POWIATOWY URZĄD PRACY W SOKÓŁCE
ul. Kryńska 40
16 - 100 Sokółka
tel. centrala: 85 722 90 10
fax: 85 722 90 11
e-mail: biso@praca.gov.pl
BIP: http://pup.sokolka.sisco.info/
ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA
NIP: 545 - 10 - 32 - 536
POWIATOWY URZĄD PRACY W SOKÓŁCE
FILIA W DĄBROWIE BIAŁOSTOCKIEJ
ul. Gen N. Sulika 4a
16 - 200 Dąbrowa Białostocka
tel./fax 85 712 - 66 - 40; 85 712 - 12 - 03; 85 712 - 10 - 58
e-mail: bisoda@praca.gov.pl
Godziny pracy urzędu:
poniedziałek - piątek .................................. 7.30 - 15.30
Obsługa interesantów w dniu urzędowania od 8.00 do 14.00
Wykaz Działów PUP w Sokółce:
Wykaz Referatów PUP w Sokółce Filia w Dąbrowie Białostockiej:
Centrala: 85 712 66 40; 85 712 12 03; 85 712 10 58
16 - 100 Sokółka
tel. centrala: 85 722 90 10
fax: 85 722 90 11
e-mail: biso@praca.gov.pl
BIP: http://pup.sokolka.sisco.info/
ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA
NIP: 545 - 10 - 32 - 536
POWIATOWY URZĄD PRACY W SOKÓŁCE
FILIA W DĄBROWIE BIAŁOSTOCKIEJ
ul. Gen N. Sulika 4a
16 - 200 Dąbrowa Białostocka
tel./fax 85 712 - 66 - 40; 85 712 - 12 - 03; 85 712 - 10 - 58
e-mail: bisoda@praca.gov.pl
Godziny pracy urzędu:
poniedziałek - piątek .................................. 7.30 - 15.30
Obsługa interesantów w dniu urzędowania od 8.00 do 14.00
Wykaz Działów PUP w Sokółce:
| Imię i nazwisko | Nr pokoju | Telefon | Zakres udzielanych informacji |
| Mirosław Biernacki | 18A | 722 90 10 | Dyrektor |
| Teresa Kieda | 18B | 722 90 10 | Z-ca Dyrektora |
| Aneta Joszczyk | 18 | 722 90 10 | Sekretariat |
| DZIAŁ ORGANIZACYJNO - ADMINISTRACYJNY | |||
| Urszula Kułak | 23 | 722 90 17 | Kierownik Działu, kadry |
| Agnieszka Kirejczyk | 5 | 722 90 19 | informatyk, statystyka |
| Marek Łowczecki | 24 | 722 90 18 | archiwum, BHP |
| Mieczysław Łozowski | kierowca | ||
| DZIAŁ FINANSOWO - KSIĘGOWY | |||
| Paulina Stelmaszek | 20 | 722 90 15 | Główny Księgowy |
| Teresa Nietupska | 19 | 722 90 16 | księgowość budżetu |
| Joanna Sawicka | księgowość Funduszu Pracy i EFS | ||
| CENTRUM AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ | |||
| Edyta Wilkiel | stan. 6 | 722 90 22 | Kierownik CAZ |
| Teresa Lisowska | 26 | 722 90 21 | prace interwencyjne, roboty publiczne, prace społecznie - użyteczne |
| Alicja Januszkiewicz | 26 | 722 90 24 | staże, przygotowanie zawodowe, zwrot kosztów dojazdu |
| Janina Łowczecka | stan. 2 | 722 90 34 | poradnictwo zawodowe i informacja zawodowa |
| Joanna Kruchelska | stan. 1 | 722 90 33 | |
| Zuzanna Czarnecka | stan. 3 | 722 90 12 | pomoc w aktywnym poszukiwaniu pracy - Klub Pracy |
| Anna Turko | 17 | 722 90 20 | projekty EFS |
| Monika Wiszowata | stan. 4 | 722 90 23 | szkolenia |
| Jolanta Kuderewska | stan. 5 | 722 90 25 | dotacje na podjęcie działalności gospodarczej, wyposażenie stanowisk pracy, PFRON |
| Urszula Jaworowicz | stan. 7 | 722 90 39 | pośrednictwo pracy |
| Grażyna Kuźma | stan. 8 | 722 90 28 | pośrednictwo pracy |
| Zofia Żółtko - Klepacka | stan. 9 | 722 90 29 | pośrednictwo pracy |
| Marta Kuźma | stan. 10 | 722 90 30 | EURES, pośrednictwo pracy |
| Magdalena Sanik | stan. 11 | 722 90 31 | pośrednictwo pracy |
| DZIAŁ EWIDENCJI I ŚWIADCZEŃ | |||
| Marta Szlis | 6 | 722 90 32 | Kierownik Działu, odowłania od decyzji, nienależnie pobrane świadczenia |
| Dorota Kowejsza | 9 | 722 90 35 | rejestracja |
| Agnieszka Bagan | 7 | 722 90 36 | potwierdzanie gotowości do pracy, zasiłki, stypendia stażowe EFS, stypendia za czas szkolenia |
| Agnieszka Normantowicz | 7 | 722 90 37 | potwierdzanie gotowości do pracy, stypendia stażowe, zasiłki |
| Anna Olechno | 8 | 722 90 38 | płatnik, potwierdzanie gotowości do pracy, zasiłki |
Wykaz Referatów PUP w Sokółce Filia w Dąbrowie Białostockiej:
Centrala: 85 712 66 40; 85 712 12 03; 85 712 10 58
| Imię i nazwisko | Nr pokoju | Telefon | Zakres udzielanych informacji |
| Antoni Hrynkiewicz | 3 | 85 712 66 47 | Z-ca Dyrektora |
| 2 | 85 712 66 40 | Sekretariat | |
| REFERAT ORGANIZACYJNO - ADMINISTRACYJNY | |||
| Artur Orpik | 5 | 85 712 66 51 | Kierownik Referatu, Administrator sieci |
| Danuta Bajko | 4a | 85 712 66 43 | statystyka, archiwum |
| Jan Janucik | 2a | 85 712 66 55 | kierowca |
| CENTRUM AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ | |||
| Halina Niedźwiedź | 7 | 85 712 66 50 | Kierownik CAZ, dotacje na podjęcie działalności gospodarczej, programy EFS |
| Marzanna Stypułkowska | stan. 2 | 85 712 66 48 | pośrednictwo pracy, prace interwencyjne, dotacje na wyposażenie stanowisk pracy, programy EFS |
| Grażyna Zajęczkowska | stan. 4 | 85 712 66 53 | pośrednictwo pracy, staże, Klub Pracy |
| Grażyna Kalenik | stan. 3 | 85 712 66 44 | staże, roboty publiczne, prace społecznie użyteczne, pośrednictwo pracy PFRON |
| Anna Kieczeń | stan. 1 | 85 712 66 42 | pośrednictwo pracy, poradnictwo zawodowe i informacja zawodowa |
| Halina Rogozińska | 4 | 85 712 66 56 | poradnictwo zawodowe i informacja zawodowa |
| Danuta Bajko | 4a | 85 712 66 43 | szkolenia, przygotowanie zawodowe |
| REFERAT EWIDENCJI I ŚWIADCZEŃ | |||
| Teresa Orpik | 1 | 85 712 66 45 | Kierownik Referatu, odowłania od decyzji, wypłata zasiłków i sprawy związane z ubezpieczeniem społecznym bezrobotnych, wydawanie informacji PIT-11 |
| Agata Kukuć | 1 | 85 712 66 45 | rejestracja bezrobotnych |
| Izabela Sulima | informacja | 85 712 66 46 | informacja, wydawanie zaświadczeń |
| SAMODZIELNE STANOWISKO DS. OBSŁUGI FUNDUSZU PRACY | |||
| Stanisława Bielska | 8 | 85 712 66 54 | wydatki Funduszu Pracy i EFS |
Informacje o artykule
| Zredagował(a): | Agnieszka Kirejczyk |
|---|---|
| Data powstania: | 06.12.2011 08:38 |
| Liczba wyświetleń: | 29000 |













